| Principe de détection | Photochimie |
| Délai d'obtention des résultats | 5 secondes |
| Volume de l'échantillon | 5 μL |
| Type d'échantillon | Sang total capillaire ou veineux frais |
| Plage de mesure de l'hémoglobine | 0-26g/dL(0-16,1 mmol/L) |
| Gamme HCT | 0-76% |
| Vie de la batterie | >1000 essais |
| Source d'énergie | 3 piles AAA |
| Mémoire | 1000 enregistrements |
| Étalonner | Automatique |
| Hb précision totale | {{0}}g/dL,SD Inférieur ou égal à 0,4 g/dL 10.1-26g/dL,CV Inférieur ou égal à 4 % |
| Précision | {{0}}g/dL,±0,7g/dL ; 10,1-26 g/dL, ± 7 % |
| Conditions de stockage des compteurs | 0-55 diplôme ; Inférieur ou égal à 90% HR |
| Conditions de stockage des bandelettes réactives | 2-30 diplôme ; Inférieur ou égal à 90% HR |
| Durée de conservation du compteur | 5 années |
| Durée de conservation des bandelettes de test | 3 années |
Nouveau lecteur d'hémoglobine BHM-202
Mar 04, 2024 Laisser un message
Une paire de
Invitation CMEF 2024Envoyez demande




