Bioanalyseur sec
Bioanalyseur sec | |
Méthodologie | Photomètre à réflexion |
Plage de mesure | UA :00,090 mmol/L~1,200 mmol/L(1,51 mg/dL~20,17 mg/dL) RC :{{0}}0,044 mmol/L~1,320 mmol/L (0,50 mg/dL~14,93 mg/dL) UR :00,90 mmol/L~40,00mmol/L(5,41 mg/dL~240,2 mg/dL) CT : 2,59 mmol/L-12.93 mmol/L(100 mg/dL-500mg/dL) HDL :00,39 mmol/L-20,59 mmol/L (15 mg/dL-100mg/dL) TG :00,51 mmol/L-70,34 mmol/L(45 mg/dL-650mg/dL) KET :{{0}}.02mmol/L~6.00mmol/L(0.21mg/dL~62.46mg/dL) |
Spécimen | Sang total (capillaire et veineux), plasma et sérum |
Source d'énergie | Batterie au lithium intégrée de 1200 mAh |
Autonomie de la batterie | Après le cycle de charge 300 fois, la quantité d'électricité réduit de 30 % |
Unités de mesure | mmol/L, mg/dL |
Mémoire | 500 enregistrements |
Arrêt automatique | 5 minutes après la dernière utilisation |
Taille du compteur | 135*66*19mm(L*W*H) |
Lester | 90g |
Conditions de stockage du compteur | 0-55 degré;Inférieur ou égal à 90 % d'humidité relative |
Conditions de fonctionnement du système | 10-35 degré;Inférieur ou égal à 90 % d'humidité relative;altitude 2000m |
Conditions de stockage des bandelettes réactives | 2-30 degrés ; Inférieur ou égal à 90 % d'humidité relative |
Période de garantie | 2 années |
Durée de conservation du compteur | 4 années |
Durée de conservation des bandelettes réactives | 1 an |
Présentation du produit
Le bioanalyseur mobile à sec est destiné à la détermination quantitative du cholestérol total (TC), du cholestérol des lipoprotéines de haute densité (HDL), des triglycérides (TG), de l'acide urique (UA), de la créatinine (CR) et de l'urée (UR), de la cétone sanguine (KET) dans le sang capillaire, le sang total veineux, le plasma et le sérum. Le bioanalyseur mobile à sec fournit des résultats. Le bioanalyseur sec peut stocker jusqu'à 500 résultats et enregistrements.
Contrôle de qualité
Chaque laboratoire doit utiliser ses propres normes et procédures de performance. Testez des échantillons/contrôles connus lors de chacun des événements suivants conformément aux réglementations locales, nationales et/ou fédérales ou aux exigences d'accréditation :
• Lorsqu'un nouvel emballage de bandelettes réactives est ouvert
• Lorsqu'un nouvel opérateur utilise le compteur
• Lorsque les résultats des tests semblent inexacts
• Après avoir effectué la maintenance ou l'entretien du compteur Si les tests de contrôle qualité ne fournissent pas les résultats attendus, effectuez les vérifications suivantes :
• Assurez-vous que les bandelettes réactives utilisées ne sont pas périmées.
• Assurez-vous que les bandelettes réactives viennent d'une nouvelle cartouche ou d'un nouvel emballage.
• Assurez-vous que les contrôles ne sont pas périmés.
• Répétez le test pour vous assurer qu'aucune erreur n'a été commise pendant le test















