spécification
Bioanalyseur sec longue endurance | |
Méthodologie | Photomètre à réflexion |
Plage de mesure | UA :00,090 mmol/L~1,200 mmol/L(1,51 mg/dL~20,17 mg/dL) RC :{{0}}0,044 mmol/L~1,320 mmol/L (0,50 mg/dL~14,93 mg/dL) UR :00,90 mmol/L~40,00mmol/L(5,41 mg/dL~240,2 mg/dL) CT : 2,59 mmol/L-12.93 mmol/L(100 mg/dL-500mg/dL) HDL:00,39 mmol/L-20,59 mmol/L(15 mg/dL-100mg/dL) TG:0.51mmol/L-7.34mmol/L(45mg/dL-650mg/dL) KET :{{0}}.02mmol/L~6.00mmol/L(0.21mg/dL~62.46mg/dL) |
Spécimen | WtrouBbon(capillaire et veineux), plasma et sérum |
Source d'énergie | 1200mAh intégrébatterie au lithium |
Autonomie de la batterie | Après le cycle de charge 300 fois, la quantité d'électricité réduit de 30 % |
Unités de mesure | mmol/L, mg/dL |
Mémoire | 500 enregistrements |
Arrêt automatique | 5minutesaprès dernière utilisation |
Taille du compteur | 135*66*19millimètre (L*W*H) |
Lester | 90g |
Conditions de stockage du compteur | 0-55 degré;Inférieur ou égal à 90 % d'humidité relative |
SystèmemDes conditions de fonctionnement | 10-35diplôme;Inférieur ou égal à 90 %HR;altitude2000m |
TestSconditions de stockage | 2-30 degrés;Inférieur ou égal à 90 % d'humidité relative |
Période de garantie | 2 années |
Durée de conservation du compteur | 4années |
Durée de conservation des bandelettes réactives | 1an |
Avantages
--Test rapide des lipides sanguins en 120 secondes, fonction rénale en 300 secondes
--La gestion des applications mobiles est facile à connecter.
Profil de la société
Notre société possède sa propre équipe professionnelle de recherche et développement axée sur la recherche de technologies de diagnostic. Il s'agit d'une entreprise biomédicale de haute technologie spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de réactifs de diagnostic in vitro et d'équipements auxiliaires. Un leader dans le domaine du POCT.
Certificat














