Nom du produit : appareil portable de haute précision certifié CE. Machine d'essai multifonctionnelle de compteur d'acide urique pour le diabète et la goutte
Introduction:uasure lecteur d'acide urique, en tant que compteur d'analyse multifonction (glucose, acide urique) (GUM -101) est conçu pour mesurer quantitativement le glucose ou l'acide urique avec du sang total capillaire frais ou du sang total veineux. Le système est destiné à être utilisé en dehors du corps humain comme aide pour surveiller l'efficacité du contrôle du diabète.
La description
Lieu d'origine | Chine | Marque | LYSUN | |
Numéro de modèle | GOMME-101 | Matériel | PLASTIQUE | |
Période de garantie | 2 années | Plage de mesure | Glu :20-600mg/dL(1.1-33.3mmol/L) UA :3-20mg/dL(179-1190umol/L) | |
Source de courant | Pile bouton | Spécimen de sang | Sang total capillaire ou veineux frais | |
Durée de conservation du compteur | 5 années | Mémoire | Glu : 50 enregistrements ; UA : 50 enregistrements | |
Durée de conservation des bandelettes réactives | 2 années | Taille du compteur | 84,7*52*18mm(L*W*H) | |
Classification des instruments | Classe II | Conditions de stockage du compteur | 0-55diplôme ; Inférieur ou égal à90 % d'humidité relative | |
Unité de mesure | mmol/L;mg/dL | Conditions de fonctionnement du système | 8-37diplôme ;0-90 % d'humidité relative ; dénivelé 3000m | |
Lester | 50g | État de la bandelette de test | 10-30diplôme | |
Autonomie de la batterie | Environ 1,000tests | Arrêt automatique | 1 min après l'affichage des résultats | |
ppaquetddétails :
Ensemble standard : Glucomètre plus étui de transport plus pile bouton plus puce de code plus boîte Colorprint plus carte de garantie plus mode d'emploi Accessoires en option : autopiqueur, lancettes stériles, bandelette de glucose
※Nos bandelettes de test ne sont applicables que sur notre machine
Emballage standard GUM-101 mètre | Q'té/Ctn | Poids brut | Taille des cartons |
70boîtes | 10kg | 57*35*33 cm | |
Bandelette de test de glucose 25 pièces ou 50 pièces/boîte | 100 boîtes | 8,7 kg | 34*22*22cm |
Bandelette de test d'acide urique 25 pièces ou 50 pièces/boîte | 180 boîtes | 22,4 kg | 76.7*57*33.2 cm |
Caractéristiques principales:
•Bandelette de test conçue par siphon de pré-aspiration, facile et
pratique à utiliser
•Petit échantillon de sang
•Temps de mesure rapide
•Grand écran LCD facile à lire
•Moyennes automatiques sur 7, 14 et 28 jours
•Stockez jusqu'à 100 résultats avec la date et l'heure
Profil de la société:















