spécification
Lieu d'origine | Chine | Marque | LYSUN | |
Numéro de modèle | BHM-101 | Méthodologie | Photomètre à réflexion | |
Certificats disponibles | CE/ISO | Plage de mesure | HB : 4,5-25.6g/dL,45-256g/L,2.8-15.9mmol/L | |
Période de garantie | 2 années | Spécimen de sang | sang total (frais capillaire ou veineux) | |
Source de courant | Batterie au lithium intégrée | Mémoire | 800enregistrements | |
Durée de conservation du compteur | 4 années | Taille du compteur | 136mm*65mm*25mm(L*W*H) | |
Durée de conservation des bandelettes réactives | 2 années | Conditions de stockage du compteur | 0-55diplôme ; Inférieur ou égal à90 % d'humidité relative | |
Classification des instruments | Classe II | Conditions de fonctionnement du système | 10-40diplôme ;0-90 % d'humidité relative ; HauteurInférieur ou égal àaltitude 2000m | |
Unité de mesure | mmol/L;g/dL;g/L | Conditions de la bandelette de test | 2-30diplôme;Inférieur ou égal à90 % d'humidité relative | |
Lester | 90g | Arrêt automatique | 5 minutes après l'affichage des résultats | |
Autonomie de la batterie | Environ 1,000tests | Service après-vente | Support technique en ligne |
Avantages
• Résultats de test rapides en 15 secondes
• Synchronisation pratique des données entre le téléphone portable et l'ordinateur via Bluetooth
• Grande mémoire : jusqu'à 800 produits et enregistrements
Livraison














